
2023级经济伯苓班拟录取员工名单
与递补录取候选员工名单公示
根据《体育365官网2023级本科新生入校统考考试通知》的工作要求,经济伯苓班员工选拔按照“笔试60%+面试40%”成绩的综合排名,确定拟录取员工名单(参见附件1)和递补录取候选员工名单(参见附件2)。
公示说明:
1.公示期至9月10日17:00截止。
2.公示期内,拟录取员工可提出放弃经济伯苓班录取资格申请,经公司批准后,按递补候选录取员工名单依次递补录取员工。
联系人:刘梦璐老师。
联系方式:022-232501389/飞书。
beat365亚洲体育
2023年9月9日
附件1:2023级经济伯苓班拟录取员工名单
学号 | 姓名 | 管理单位 |
2313861 | 白翔 | beat365亚洲体育 |
2312412 | 陈启睿 | beat365亚洲体育 |
2310985 | 陈书桓 | beat365亚洲体育 |
2312121 | 程子涵 | beat365亚洲体育 |
2312618 | 董嘉傲 | beat365亚洲体育 |
2313239 | 付雨欣 | beat365亚洲体育 |
2313558 | 苟耀辉 | 旅游与服务公司 |
2310125 | 顾佳明 | 外国语公司 |
2313703 | 郭芮彤 | beat365亚洲体育 |
2313414 | 郭萱颐 | beat365亚洲体育 |
2311905 | 胡淇峻 | 计算机公司 |
2314002 | 胡颖涵 | beat365亚洲体育 |
2313740 | 贾水禹 | 商公司 |
2312101 | 江明昊 | beat365亚洲体育 |
2312528 | 李苏宏 | beat365亚洲体育 |
2313904 | 刘凌雪 | beat365亚洲体育 |
2312496 | 龙申鸿 | beat365亚洲体育 |
2311989 | 罗明理 | beat365亚洲体育 |
2313575 | 马曜 | beat365亚洲体育 |
2311852 | 秦加豪 | beat365亚洲体育 |
2312211 | 宋曼侨 | beat365亚洲体育 |
2310204 | 孙轶凡 | 外国语公司 |
2310238 | 唐国瑞 | 马克思主义公司 |
2312299 | 王睿泽 | beat365亚洲体育 |
2313389 | 吴星谊 | beat365亚洲体育 |
2311296 | 谢宝珅 | beat365亚洲体育 |
2313603 | 邢乐陶 | beat365亚洲体育 |
2312577 | 徐若水 | 商公司 |
2310704 | 许湘悦 | beat365亚洲体育 |
2313554 | 叶宇豪 | beat365亚洲体育 |
2310746 | 殷子航 | 历史公司 |
2313208 | 袁缘 | beat365亚洲体育 |
2312512 | 张瑞东 | beat365亚洲体育 |
2311314 | 张熙祥 | beat365亚洲体育 |
2312901 | 招焯维 | 电子信息与光学工程公司 |
2313566 | 周小乔 | 法公司 |
(以上名单按姓氏首字母顺序排序)
附件2:2023级经济伯苓班递补录取候选员工名单
学号 | 姓名 | 管理单位 |
2312367 | 柳成昱 | beat365亚洲体育 |
2312571 | 赵子骁 | beat365亚洲体育 |
2311835 | 史徐美子 | beat365亚洲体育 |
2312589 | 郑冠林 | beat365亚洲体育 |
2312804 | 陈旷安 | 金融公司 |
2314004 | 王何鑫龙 | 商公司 |
(递补名单按员工综合成绩排序,依次递补;递补录取候选人数为拟录取员工数的20%。)